| kategori | Keluli |
| Kelas | keluli alat |
| Lelaki | Keluli molibdenum berkelajuan tinggi |
| Jawatan | Amerika Syarikat: UNS T11313 |


| unsur | peratus berat |
| C | 1.00-1.10 |
| min | 0.15-0.40 |
| ya | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.75-4.50 |
| tidak juga | 0.3 |
| Mo | 4.75-6.50 |
| W | 5.00-6.75 |
| v | 2.25-2.75 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| ya | 0.03 |










