Apabila menyemak harga plat keluli tahan karat gulung panas 310S atau 321, pembeli biasanya tertumpu terutamanya pada "harga unit per tan". Walau bagaimanapun, untuk membeli jurutera dalam sektor seperti pembuatan relau industri, petrokimia, penjanaan kuasa dan rawatan haba, proses membuat keputusan melibatkan lebih daripada sekadar harga yang disebut.
Walaupun kedua-dua 310S dan 321 adalah keluli tahan karat austenit tahan suhu tinggi, ia menyesuaikan diri dengan keadaan operasi yang berbeza. Faktor seperti komposisi aloi, proses pembuatan, keperluan pemeriksaan dan jangka hayat perkhidmatan mempengaruhi kos pemerolehan akhir.
Mengapa harga papan 310S dan 321 berbeza?
| Ijazah | Ciri-ciri utama aloi | Kelebihan utama |
|---|---|---|
| 310S | 24–26% kromium, 19–22% nikel | Rintangan pengoksidaan yang sangat baik sehingga 1100-1150 darjah |
| 321 | 17–19% kromium, 9–12% nikel + titanium | Rintangan hebat terhadap kakisan antara butiran selepas kimpalan |
Harga plat keluli tahan karat gulung panas 321 dan 310S di China untuk bulan Jun
| produk | Ukuran (mm) | Gred (standard Cina) | Gred antarabangsa | Harga (USD / tan) | Pemerhatian |
|---|---|---|---|---|---|
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 10.015006000 | 321/Tamat No.1 | 321/Tamat No.1 | 2581.61 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 4.015006000 | 321/Tamat No.1 | 321/Tamat No.1 | 2515.41 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 4.015006000 | 310S/No.1 Selesai | 310S/No.1 Selesai | 5325.02 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 5.015006000 | 321/Tamat No.1 | 321/Tamat No.1 | 2515.41 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 8.015006000 | 310S/No.1 Selesai | 310S/No.1 Selesai | 5325.02 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 12.015006000 | 309S/No.1 Selesai | 309S/No.1 Selesai | 3559.82 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 8.015006000 | 321/Tamat No.1 | 321/Tamat No.1 | 2566.89 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 4.015006000 | 309S/No.1 Selesai | 309S/No.1 Selesai | 3559.82 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 3.015006000 | 321/Tamat No.1 | 321/Tamat No.1 | 2515.41 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 6.015006000 | Kemasan 316L/No.1 | Kemasan 316L/No.1 | 4413.00 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 4.015006000 | Kemasan 316L/No.1 | Kemasan 316L/No.1 | 4413.00 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 6.015006000 | 321/Tamat No.1 | 321/Tamat No.1 | 2566.89 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 10.015006000 | Kemasan 316L/No.1 | Kemasan 316L/No.1 | 4413.00 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 8.015006000 | Kemasan 316L/No.1 | Kemasan 316L/No.1 | 4413.00 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 6.015006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2221.21 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 5.015006000 | Kemasan 316L/No.1 | Kemasan 316L/No.1 | 4413.00 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 5.015006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2221.21 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 8.015006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2221.21 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 12.015006000 | 310S/No.1 Selesai | 310S/No.1 Selesai | 5325.02 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 8.015006000 | 309S/No.1 Selesai | 309S/No.1 Selesai | 3559.82 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 3.015006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2265.34 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 6.012403000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 10.012403000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 12.012403000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 6.012406000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 4.012406000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 8.012403000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 10.012406000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 8.012406000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 12.012406000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 4.012403000 | 201 J1/Tamat #1 | 201 J1/Tamat #1 | 1257.71 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 4.015006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2221.21 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 10.015006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2221.21 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 3.018006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2302.12 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 4.018006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2302.12 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 5.018006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2302.12 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 6.018006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2302.12 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 8.018006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2302.12 | Tepi potong ricih |
| Plat Keluli Tahan Karat Gelek Panas | 10.018006000 | 304/Tamat #1 | 304/Tamat #1 | 2302.12 | Tepi potong ricih |
Nota penting:
Harga yang ditunjukkan sepadan dengan harga kilang dengan cukai termasuk. Pelanggan mesti membayar yuran pengendalian yang kecil semasa mengambil barang dagangan, tidak termasuk kos pengangkutan.
Kesetaraan gred antara peraturan Cina dan antarabangsa dipilih daripada data awam sebagai spesifikasi yang paling serupa, ini tidak bermakna kedua-dua gred adalah sama sepenuhnya.
Berat setiap produk dalam jadual diperolehi dengan penimbangan fizikal pada masa transaksi.
Jika anda perlu merujuk harga plat keluli tahan karat gelek panas bagi dimensi, aloi atau jenama lain, atau meminta sebut harga FOB atau CIF untuk produk yang disenaraikan dalam jadual ini, anda boleh menghantar borang pertanyaan. Pasukan perkhidmatan pelanggan kami akan bertindak balas kepada anda dengan cara yang diperibadikan.
Soalan Yang Perlu Ditanyakan oleh Pembeli Sebelum Meminta Sebut Harga
Menyediakan spesifikasi teknikal yang lengkap membolehkan pembekal menyediakan sebut harga yang tepat dan mengurangkan risiko kelewatan perolehan.
Sertakan maklumat berikut:
Gred bahan (310S atau 321)
Piawaian yang berkenaan (ASTM A240, EN 10088, JIS, dsb.)
Ketebalan
luas
Panjang
Jumlah
Kemasan permukaan
Keadaan tepi (tepi berguling atau tepi potong)
Toleransi yang diperlukan
Keperluan rawatan haba
EN 10204 3.1 keperluan sijil
Keperluan pemeriksaan pihak ketiga (SGS, BV, TUV, dll.)
Destinasi penghantaran
Masa penghantaran yang diperlukan
310S lwn. 321: Gred Mana Yang Terbaik untuk Permohonan Anda?
| Permohonan | Gred yang disyorkan |
|---|---|
| Lapisan relau | 310S |
| Peralatan rawatan haba | 310S |
| Ketuhar seramik | 310S |
| Penukar haba petrokimia | 321 |
| Sistem ekzos | 321 |
| Kapal tekanan | 321 |
Pengeluar dan pembekal plat gulung panas 310S dan 321
Kami adalah pembekal global terkemuka dalam rantaian bekalan plat keluli tahan karat. Kami mempunyai stok tetap bersaiz standard (seperti 1500×6000 mm) sedia untuk penghantaran segera, mengurangkan masa penghantaran untuk projek mendesak.
| kategori | 310S dan 321 |
|---|---|
| Format produk | Plat canai panas, kepingan dan gegelung |
| Julat ketebalan | 3.0mm – 120mm |
| Julat lebar | 1000 / 1219 / 1500 / 1800 / 2000 / 2500mm |
| Panjang | 2000mm – 12000mm (atau potongan tersuai) |
| Kemasan permukaan | #1, 1D, permukaan hitam gulung panas |
| peraturan | ASTM A240, ASME SA240, EN 10088-2 |
| Jenis sempadan | Tepi kilang atau tepi potong ricih |
Ujian komprehensif: EN 10204 3.1. Sijil Ujian Bahan (MTC) dibekalkan
Perkhidmatan pemeriksaan pihak ketiga (TPI) (cth. SGS, BV, TUV) ditawarkan, termasuk ujian ultrasonik (UT) dan analisis saiz butiran.

Sijil Pengujian Kilang untuk Plat Keluli Tahan Karat 310S

Pemprosesan tersuai (perkhidmatan nilai tambah):
Pemotongan ketepatan: Termasuk laser, jet air dan pemotongan plasma, dengan keupayaan untuk memproses bahan memberikan bentuk tertentu atau mengikut lukisan teknikal.
Lipatan dan kimpalan: Prefabrikasi komponen daripada lukisan kejuruteraan.

pemotongan ketepatan

Pembungkusan dan penghantaran
Pembungkusan: Setiap helaian atau gegelung dibalut dengan kertas tahan lembapan dengan lapisan filem plastik dan diikat dengan pengikat keluli. Bahagian luar dilindungi oleh palet atau kotak kayu untuk memastikan keselamatan semasa pengangkutan antarabangsa.
Pelabelan: Setiap pakej ditandakan dengan nombor tuang, gred, dimensi dan spesifikasi standard.
Masa penghantaran: Biasanya 7 hingga 15 hari perniagaan selepas menerima bayaran pendahuluan.
Kaedah penghantaran: Pengangkutan laut (FCL/LCL), pengangkutan udara atau penghantaran ekspres, mengikut keperluan pelanggan.












