Jika anda mencari lembaran keluli tahan karat 409L dengan harga yang stabil, kualiti yang boleh dipercayai dan pensijilan lengkap, GNEE, sebagai pengilang profesional dan pengeksport keluli tahan karat, gegelung, gegelung, plat dan tiub, mempunyai inventori yang besar dan mempunyai persediaan keluli tahan karat.
Kami menawarkan helaian keluli x2crti12, tiub 409L, 409L Coil dan lembaran yang dilancarkan sejuk dan tiub segi empat tepat 409L. Perkhidmatan kami termasuk rolling sejuk, penyepuhlindapan, acar, rawatan permukaan, rolling panas, menumbuk, setem, salutan, slit dan kimpalan. Kami juga menawarkan penyelesaian pemprosesan tersuai.

| Spesifikasi | Perincian |
|---|---|
| standard | ASTM A240/A240M, ASTM A268/A268M |
| Ijazah | 022CR11TI, 1.4512, SUS409L |
| Ketebalan | Gegelung:0.3 mm (0.012 in) - 6.0 mm (0.236 in), disesuaikan Plat:6.0 mm (0.236 in) - 50.0 mm (1.968 in) Lembaran:0.3 mm (0.012 in) - 6.0 mm (0.236 in) |
| Lebar penuh | Disesuaikan Plat:1500 mm (59.06 in) - 2000 mm (78.74 in) Lembaran & gegelung:1000 mm (39.37 in) - 1500 mm (59.06 in) |
| Panjang | Disesuaikan Paip:6000mm (236.22in) Plat:6000 mm (236.22 in) - 12000 mm (472.44 in) Lembaran:2000 mm (78.74 in) - 6000 mm (236.22 in) |
| ID (diameter dalaman) | Gegelung:508 mm (20 in) - 610 mm (24 in), disesuaikan |
| OD (diameter luar) | 6 mm (0.236 in) - 610 mm (24.02 in), disesuaikan |
| Kemasan permukaan | 2b, ba, hl, cermin, tidak . 1, tidak . 4, jeruk, digilap |
| Bentuk | Plat berpakaian, pinggan rata, lembaran rata, kepingan berlubang, paip bulat, paip lancar, gegelung celah, gegelung standard, paip dikimpal |
Komposisi kimia
| Elemen | Karbon (c) | Mangan (MN) | Fosforus (P) | Sulfur (s) | Silikon (ya) | Chromium (CR) | Nikel (ni) | Titanium (Ti) | Nitrogen (n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daun | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% | Kurang daripada atau sama dengan 1.00% | Kurang daripada atau sama dengan 0.045% | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% | Kurang daripada atau sama dengan 1.00% | 10.5-11.7% | Kurang daripada atau sama dengan 0.50% | 0.5-0.75% | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% |
| Gegelung | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% | Kurang daripada atau sama dengan 1.00% | Kurang daripada atau sama dengan 0.040% | Kurang daripada atau sama dengan 0.020% | Kurang daripada atau sama dengan 1.00% | 10.5-11.7% | Kurang daripada atau sama dengan 0.50% | 0.75 × (c+n) -0.75% | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% |
| Pinggan | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% | Kurang daripada atau sama dengan 1.00% | Kurang daripada atau sama dengan 0.040% | Kurang daripada atau sama dengan 0.030% | Kurang daripada atau sama dengan 1.00% | 10.5-11.7% | Kurang daripada atau sama dengan 0.75% | 0.2-0.5% | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% |
| Tiub | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% | Kurang daripada atau sama dengan 1.00% | Kurang daripada atau sama dengan 0.040% | Kurang daripada atau sama dengan 0.020% | Kurang daripada atau sama dengan 1.00% | 10.5-11.7% | Kurang daripada atau sama dengan 0.50% | 6 × C sehingga 0.75% | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% |
Sifat mekanikal
| Harta | Lembaran (metrik) | Foil (Imperial) | Gegelung (metrik) | Gegelung (Imperial) | Pinggan (metrik) | Plat (Imperial) | Tiub (metrik) | Tiub (Imperial) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan tegangan | 380-550mpa | 55-80KSI | 380-450mpa | 55-65KSI | 380-450mpa | 55-65KSI | 380-550mpa | 55-80KSI |
| had elastik | 170-310MPA | 25-45KSI | 170-260mpa | 25-38KSI | 175mpa | 25 ksi | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 MPa | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 ksi |
| Kekerasan Vickers | 140-200HV | 140-200HV | 140-200HV | 140-200HV | 150 hv | 150 hv | 140-160 HV | 140-160 HV |
| Kekerasan Brinell | 130-190 Hb | 130-190 Hb | 130-190 Hb | 130-190 Hb | 146 H.B. | 146 H.B. | 130-180 Hb | 130-180 Hb |
| Kekerasan Rockwell | B75-B95 | B75-B95 | 70-90 HRB | 70-90 HRB | 75 HRB | 75 HRB | 70-85 HRB | 70-85 HRB |
| Pemanjangan | 20-40% | 20-40% | 25-35% | 25-35% | 0.2 | 0.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20% | Lebih besar daripada atau sama dengan 20% |
| Modulus elastik | 190-210GPA | 27.6-30.5 x10³ KSI | 200 GPa | 29,000 ksi | 200 GPa | 29 x10³ ksi | 200 GPa | 29,000 ksi |
Analisis Pasaran: Harga 409L keluli tahan karat setiap tan
Trend terkini menunjukkan permintaan yang stabil dalam sektor automotif dan perindustrian.
Julat harga semasa
Lembaran 409L:USD $ 1,100 - $ 1,450 per ton
Plat 409L:USD $ 1,300 - $ 1,600 per tan
Pembungkusan selamat oleh GNEE
Kertas kalis air + filem plastik
Besi atau palet kayu
Perlindungan kelebihan dan mengikat
Pembungkusan tersuai untuk bekas atau pengangkutan laut pukal
Semua penghantaran termasuk kod bar dan pelabelan saiz untuk pengenalan mudah











