1.4301 Plat Keluli Tahan Karat 1.4306 Gegelung Keluli Tahan Karat Canai Sejuk Astm 304 Cermin Lembaran Keluli Tahan Karat
Subjek | Keluli tahan karat 201 304 316l | Ketebalan | 0.3-100mm atau disesuaikan |
Nama produk | Keluli tahan karat 201 304 untuk bot/pembinaan kapal | Pembungkusan | Piawaian antarabangsa |
Permukaan | 8k (specular), lukisan wayar, dsb. | Kata kunci | Keluli tahan karat |
Keluli tahan karat digunakan secara meluas dalam pengeluaran peralatan dan bahagian yang memerlukan prestasi yang baik (rintangan kakisan dan pengacuan). Untuk mengekalkan rintangan kakisan yang wujud bagi keluli tahan karat, plat keluli tahan karat mesti mengandungi lebih daripada 18% kromium dan lebih daripada 8% kandungan nikel.
Nama produk | plat keluli tahan karat |
Bahan(DIN) | 1.4301/1.4306/1.4541/1.4401/1.4404/1.4571/1.4539/1.4410/1.4833/1.4845 |
Permukaan | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Diameter luar | 6-610mm |
Ketebalan | 0.3-120mm |
Panjang | 1000 - 6000mm atau sebagai permintaan anda, 1000 - 6000mm atau sebagai permintaan anda |
Boede | Kilang Biasa |
Standard | ASTM DIN GB JIS EN AISI |
Ijazah | 201/304/304L/321/316/316L/310S/904L/309S/316Ti/317L/2205/2507, dsb. |
Teknologi | Canai sejuk, canai panas atau dikimpal |
Pensijilan | ISO9001,SGS,BV,ISO,CE |
guna | Jentera untuk industri pembinaan, dsb. |
MOQ | 1 Tan |
Borang Pembayaran Antarabangsa | L/C pada pandangan atau T/T (30% sebagai deposit) |
Bekas dan Pembungkusan | Piawaian antarabangsa |
Masa penghantaran | 7 hingga 15 hari atau rundingan |
Klausa harga | FOB, CRF, CIF, EXW Semua boleh diterima |
Sampel | Sampel percuma disediakan tetapi kos ditanggung oleh pembeli |
nombor biasa | ASTM | Spesifikasi mekanikal | ||
Rm Mpa | YS(Mpa) | A5 | ||
201 | 201 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 275 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
1Cr17Ni7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
301 | 301 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
1Cr18Ni9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
0Cr18Ni9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
304 | 304 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
00Cr19Ni10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
304L | 304L | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
309S | 309S | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
0Cr25Ni20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
310S | 310S | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
0Cr17Ni12Mo2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
316 | 316 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
00Cr17Ni14Mo2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
316L | 316L | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
316Ti | 316Ti | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
0Cr19Ni13Mo3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
00Cr19Ni13Mo3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 177 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
317L | 317L | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 176 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
0Cr18Ni10Ti | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
321 | 321 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
409L | Lebih besar daripada atau sama dengan 360 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | |
410 | 410 | Lebih besar daripada atau sama dengan 440 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
430 | 430 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
444 | 444 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
410S | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | Lebih besar daripada atau sama dengan 33 | |
2205/S31803/F51 | 2205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 620 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
2507/S32750/F53 | 2507 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
630 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 785 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | |
904L/N08904 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 216 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | |
Cool tags: 1.4301 plat keluli tahan karat, pembekal, disesuaikan, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, sampel percuma











