Plat keluli tahan karat 440c
Cermin menggilap
302 plat keluli tahan karat
Plat keluli tahan karat 4x8
Perkara | Keluli tahan karat 201 304 316l | Ketebalan | 0.3-100mm atau adat |
Permukaansurface | 8k (specular), mendaki, dan sebagainya. | Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
Perkhidmatan pemprosesan | Lenturan, kimpalan, unrolling, penggerudian, memotong | Jenis | Duit Syiling / Pinggan |
Lebar | 100-2000mm | Panjang | 1000-6000mm atau keperluan |
Ijazah | 300 Siri, 400 Siri, 200 Siri, 201/ 202/ 304 / 304L/ 316/ 316L 321/ 310s / 410/ 420 / 430 / 440 / 439ect | Pinggir | Cutting Edge, Mill Edge, |
Teknologi | Sejuk atau panas dilancarkan | Permohonan | Pembinaan, dandang, hiasan, kimia, industri |
Bahan | Keluli tahan karat |
Standard | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS, EN |
Selesai | Sejuk diregangkan, sejuk dilancarkan, panas dilancarkan |
Diameter | 5mm-120mm |
Panjang | 100mm-6000mm |
Superficir | Hitam, berkilat digilap, digilap |
Kekasaran permukaan | Bar digilap Ra 0.8; Bar pengisaran Ra 0.2 |
Toleransi | Toleransi bar digilap: 0 x -0, 1 mm; Toleransi bar pengisaran: g6/f7 |
Solehah | Mengisar Bar Lurus: 12mm / 1000mm |
Pembungkusan | Piawaian antarabangsa |
Saiz kontena | 20ft GP:5898mm (Panjang)x2352mm (Lebar)x2393mm (Ketinggian) |
Mtc | Sijil ujian kilang |
Klausa harga | FOB CIF CFR EXW Ect |
Borang Bayaran Antarabangsa | T/T |
Masa penghantaran | Dalam tempoh 3-15 hari pengesahan pesanan |
Moq | 1TON |
Komposisi kimia
Ijazah dan komposisi kimia utama% | |||||||||
C | Ya | Mn | Q≤ | S≤ | Cr | Mo | Atau | Lain | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 | - |
Pembungkusan standard dalam keadaan menavigasi.
1, Lapisan pertama, membran filem
2, Lapisan kedua, kertas interleaved
3, Lapisan ketiga, kertas beralun
4, Pakej plastik luar
5, Sisi dengan kalangan perlindungan keluli.
Cool tags: Plat keluli tahan karat 440c, pembekal, adat, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, sampler percuma











