ASTM A334 Carbon Steel Gr. 6 Pipe yang mempunyai beberapa ciri terbaik untuk ditawarkan seperti penyiapan tepat pada masanya, pelaksanaan bersama dengan garis panduan terperinci pelanggan, pelaksanaan fleksibel dan banyak lagi. ASTM A334 Carbon Steel Gred 6 Tiub tersedia dalam kualiti terbaik yang merupakan bahagian yang paling dicari oleh jurutera struktur, arkitek dan syarikat pembinaan di seluruh dunia
Spesifikasi Standard Paip Karbon Lancar ASTM A334 GR.6:
| ASTM A334 Gr. 6 Spesifikasi | ASTM A 334, ASME SA 334 |
| Julat Saiz ASTM A334 Gr. 6 | 4" NB hingga 26" NB |
| ASTM A334 / Sa 334 Gred | Darjah 6 |
| ASTM A334 Gr. 6 Ketebalan Dinding | 2.0mm-14mm |
| Lukisan ASTM A334 Gr. 6 | 20, 30, 40, Standard (STD), Berat Tambahan (XH), 80, 100, 120, 140, 160, XXH dan lebih berat |
| ASTM A334 Gr. 6 Jenis | Lancar / Dikimpal / Suhu Rendah |
| ASTM A334 Gr. 6 Panjang | 5800mm; 6000mm; 6096mm; 7315mm; 11800mm; dan sebagainya. |
| ASTM A334 Gr. 6 Dimensi Luar | 6mm-1020mm |
| Syarat penghantaran untuk tiub A334 Gred 6 | Digulung, Dilukis Sejuk, Digulung Menormalkan |
| Salutan Paip Gred 6 A334 | Salutan epoksi / Salutan cat warna / Salutan 3LPE. |
| A334 Gred 6 tiub Ujian lain | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, SWC, H2 SERVICE, IBR, PWHT dll. |
| Perkhidmatan Tambah Nilai Paip Gred 6 A334 | Lukisan wayar / Pengembangan / Pemesinan / Letupan tembakan / Galvanizing / Rawatan haba |
| Penghantaran dan pengangkutan tiub A334 Gred 6 | Melalui jalan raya - Lori / Kereta Api, Melalui laut - Kapal konvensional pecah pukal / FCL (Muatan Kontena Penuh) / LCL (Kurang Muatan Kontena) / Kontena 20 kaki / Kontena 40 kaki / Kontena 45 kaki / Kiub Tinggi / Kontena Terbuka Kontena Teratas, Melalui Udara - Kargo Awam dan Pesawat Penumpang |
| Sijil Ujian Bahan Paip Gred 6 A334 | Sijil ujian pengilang mengikut EN10204 3.1, 3.2 / sijil ujian makmal yang diluluskan oleh NABL. / Di bawah agensi pemeriksaan pihak ketiga seperti SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS DLL |
Nombor JIS dan piawaian asing yang sepadan
| JIS | ASTM | BS | DIN | NF | ISO | Nombor Indeks | ||||||||||||
Nombor Piawai | Gred | rambut palsu | Nombor Piawai | Gred | rambut palsu | Nombor Piawai | Gred | rambut palsu | Nombor Piawai | Gred | rambut palsu | Nombor Piawai | Gred | rambut palsu | Nombor Piawai | Gred | rambut palsu | |
| G3464 | STBL380 | C. | A334 | Gr1 | C. | 3603 | HFS410LT50 | C. | 17173 | FONi14 | tidak juga | 2604/2 | TS6 | C. | C014 | |||
| (STBL39) | " | CFS410LT50 | C. | 17174 | X8Ni9 | tidak juga | ||||||||||||
| " | ERW410LT50 | C. | ||||||||||||||||
" | CEW410LT50 | C. | ||||||||||||||||
| STBL450 | tidak juga | A334 | gr3 | tidak juga | 3603 | HF503LT100 | tidak juga | Kepada49-230 | TU10N14 | tidak juga | 2604/2 | TS43 | tidak juga | |||||
| (STBL46) | " | CF503LT100 | tidak juga | Kepada49-213 | TU10N14 | tidak juga | ||||||||||||
| STBL690 | tidak juga | A334 | Gr8 | tidak juga | 3603 | HFS509LT196 | tidak juga | Kepada49-230 | TUZ6N9 | tidak juga | 2604/2 | TS45 | tidak juga | |||||
| (STBL70) | " | CFS509LT196 | tidak juga | Kepada49-215 | TUZ6N9 | tidak juga | ||||||||||||
Cool tags: paip keluli karbon lancar astm a334 gred 6, pembekal, disesuaikan, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, sampel percuma










