Kami mempunyai ketersediaan besar dalam stok pelbagai ketebalan dalam Lembaran Keluli Karbon. Kami memberi perkhidmatan kepada pelbagai sektor industri untuk pembelian tahun korporat, faedah ferro dan aço, Usina de Açúcar e Álcool (Ethanol) - Cana de Açúcar, Industri Papel e Celulose, Industri Metalúrgica e Bens de Capital, Industria de Mineração, Fábrica de Tijolos dan Telhas (Wagon), Industri Kimia, Industri Automotif, Industri Tentera Laut, Industri Aeronautik, Industri Pembinaan Awam, Loji Kuasa Hidraulik, Industri Tenaga Angin untuk Turbin Angin, Industri Tenaga Mekanikal antara sektor lain


JADUAL LEMBARAN AÇO CARBONO
| BERAT KG / M² | BITOLA - POLEGADA | TEBAL mm |
| 9.68 | # 18 | 1.21 |
| 12.21 | # 16 | 1.50 |
| 15.20 | # 14 | 2.00 |
| 18.00 | # 13 | 2.25 |
| 21.20 | # 12 | 2.65 |
| 24.41 | #sebelas | 3.00 |
| 27.46 | # 10 | 3.35 |
| 30.52 | # 9 | 3.75 |
| 33.57 | # 8 | 4.25 |
| 36.62 | # 7 | 4.50 |
| 37.35 | # 3/16 | 4.75 |
| 49.80 | 1/4" | 6.35 |
| 62.30 | 16/5" | 7.94 |
| 81.92 | 3/8" | 9.50 |
| 87.11 | 16/7" | 11.11 |
| 99.59 | 1/2" | 12.70 |
| 124.49 | 5/8" | 15.88 |
| 149.39 | 3/4" | 19.05 |
| 174.30 | 7/8" | 22.23 |
| 199.19 | 1" | 25.40 |
| 248.98 | 1.1 / 4" | 31.75 |
| 348.58 | 1.3 / 4" | 44.45 |
| 398.37 | 2" | 50.80 |
| 497.97 | 2.1 / 2" | 63.50 |
| 597.56 | 3" | 76.20 |
Memandangkan kepingan keluli karbon boleh dikomersialkan dan diindustrikan, kedua-duanya untuk Memotong dan Membengkok, Mengkuadratkan, Menapis, Menapis, dan Mengalendar. Kami bekerja dengan pengeksportan. Kami mengeksport kepingan karbon ke sebahagian besar Amerika Latin, negara seperti Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolivia, Equador, Peru dan Colombia. Rujuk kami untuk maklumat lanjut.
Cool tags: kepingan karbon, pembekal, disesuaikan, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, sampel percuma










