Teras PG(Keluli Elektrik Berorientasikan Butiran)
Arah magnetisasi mudah bijian adalah sejajar dengan arah bergolek. Oleh itu, produk ini mempamerkan sifat magnet yang sangat baik dalam arah rolling. Ia digunakan secara meluas untuk transformer kuasa saiz besar atau transformer saiz besar atau kecil.

Teras PN (keluli elektrik tidak berorientasikan)
Keluli elektrik tidak berorientasikan mempamerkan sifat magnet yang seragam dalam arah bergolek dan dalam arah lain. Ia digunakan secara meluas untuk bahan teras besi mesin berputar, daripada penjana kuasa besar kepada motor elektrik ketepatan kecil. Mereka juga wajar untuk teras besi pengubah kuasa kecil.
Saiz standard
| taip | standard | ketebalan | Lebar(mm)(in.) | Standard Gegelung/mm(in.) meter dalam | |
|---|---|---|---|---|---|
| produktiviti | standard | ||||
| PG-Teras | 27PG110, 7PG120, 27PG130 | {{0}}.27(0.0106) | 850~1200 (33.46~47.24 ) | 1000(39.37) 1200(47.24) | 508 (20) |
| 30PG110, 30PG120, 30PG130, 30PG140 | 030(0.0118) | ||||
| 35PG145, 35PG155 | {{0}}.35(0.0138) | ||||
| Teras PN (Gegelung) | 35PN210, 35PN230, 35PN250, 35PN270, 35PN300 | {{0}}.35(0.0138 | 950~1200 (37.40~47.24) | 1000(39.37) 1100(43.31) 1200(47.24 | |
| 50PN250, 50PN270, 50PN290, 50PN310, 50PN350 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 35PN360, 35PN440 | {{0}}.35(0.0138) | 950~1250 (37.40~49.21) | |||
| 50PN400, 50PN470, 50PN600, 50PN700, 50PN800, 50PN1000, 50PN1300 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 65PN400, 65PN470, 65PN600,65PN700, 65PN800, 65PN1000, 65PN1300 | {{0}}.65(0.0256) | ||||
penggunaan tenaga elektrik
| Lelaki | berorientasikan bijirin | tidak berorientasikan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-Teras | PNM-Teras | PNA-Core | PNS-Core | PNF-Core | |||||||
| PHD-Teras | PH-Teras | PG-Teras | PN210-400 | PN440-700 | PN800-1300 | PNM500-540 | PNA300-450 | PNS250 | PNF1500 | ||
| Mesin berputar | Mesin Elektrik Rotary Besar | ● | ● | ● | |||||||
| Mesin Elektrik Putar Saiz Sederhana | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Motor AC Tujuan Am | ● | ● | ● | ● | |||||||
| motor pemampat | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| mesin statik | Motor/pemandu hibrid untuk kenderaan elektrik | ● | |||||||||
| pengubah yang hebat | ● | ● | ● | ||||||||
| Pengubah saiz sederhana dan kecil | ● | ● | ● | ● | |||||||
| pengubah pengagihan | ● | ● | ● | ||||||||
| reaktor | ● | ● | ● | ● | |||||||
| pengubah mikro kuasa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| pengubah voltan | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Penstabil | ● | ● | ● | ||||||||
| Transformer untuk mesin kimpalan | ● | ● | |||||||||
| Teras suis magnetik | ● | ||||||||||










