ASTM A213 / ASME SA213 meliputi keluli aloi rendah dan paip keluli ferit dan austenitik lancar dengan ketebalan dinding minimum, dandang dan tiub pemanas lampau, dan tiub penukar haba keluli austenit, Gred TP304, TP304H, TP304L, TP310S, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP3, TP300, TP310, TP300, TP3100 , TP301 , TP300 , TP316L dll.
Gred TP304H, TP309H, TP309HCb, TP310H, TP310HCb, TP310HCbN, TP316H, TP321H, TP347H, TP347HFG (butiran halus) dan TP348H ialah pengubahsuaian gred TP309, TP304, CbSb TP310S, TP316732 dan TP316732 direka untuk perkhidmatan suhu tinggi, seperti pemanas lampau dan pemanas semula.
Untuk paip lancar ASTM A213 dengan diameter kurang daripada 1/8 inci [3.2 mm] diameter dalam atau ketebalan 0.015 inci [0.4 mm], keperluan sifat mekanikal tidak akan digunakan. Tiub boleh dibekalkan dengan dimensi lain yang memenuhi keperluan lain.
Komposisi Kimia Paip Keluli Tahan Karat ASTM A213
| Gred keluli | Komposisi kimia ASTM A213% maks. | ||||||||||
| c | Minnesota | Q | ya | Ya | Cr | tidak juga | bulan | N.B. | N.B | awak | |
| TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … |
| TP304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … |
| TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | … | … | … | … |
| TP310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | … | … | … |
| TP310HCbN | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 24.0-26.0 | 17.0-23.0 | … | 0.15-0.35 | 0.20-0.60 | … |
| TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | … | … | … | 5C-0.60 |
| TP321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | … | … | … | 4C-0.60 |
| TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | … | … | 10xC-1.00 | … |
| TP347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | … | … | 8xC-1.00 |







