316l310 310s321 304 Paip Keluli Tahan Karat Lancar 309 Tiub Persegi Kimpalan Keluli Tahan Karat

Penerangan produk terperinci
bahan | keluli tahan karat 201 304 316l | Diameter luar | 6-630mm atau disesuaikan |
Ketebalan | 0.4-30mm atau disesuaikan | Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
Perkhidmatan pemprosesan | Bengkok, kimpal, buka gulungan, cop, potong, bentuk | Jenis-jenis | tiub bulat |
Permukaan | 2B/NO.4/HL/NO.1/BA | Panjang | 1000-6000mm atau keperluan pelanggan. |
Ijazah | Siri 300, Siri 400, Siri 200, 201/ 202/ 304 / 304L/ 316/ 316L 321/ 310s/ 410/ 420/ 430/ 440/ 439dll | Toleransi | ±1% |
Teknologi | Canai sejuk canai panas. | Permohonan | Seni Bina/ Pembinaan/ Industri. |
316l310 310s321 304 Paip Keluli Tahan Karat Lancar 309 Tiub Persegi Kimpalan Keluli Tahan Karat
Model | tiub keluli tahan karat |
Standard | ASTM A213, ASTM A312, ASTM A789, ASTM A790 |
Gred bahan | 201/202/304/316L/S31803/S32750/904L |
Diameter luar | 0.1mm-600mm |
Ketebalan | 0.05mm-20mm |
Panjang | Kurang daripada atau sama dengan 12000mm atau disesuaikan |
Toleransi | Diameter luar: +/- 0, 02mm Ketebalan: +/- 10% atau keperluan pelanggan Panjang: +/- 10mm |
Permukaan | Lukisan satin/wayar: 180, 320 Menggilap: 400, 600, 800 atau cermin Penjerukan |
Permohonan | Hiasan (berubah menjadi pagar, pagar, pintu dan tingkap), Perubatan, industri, dll. |
Pakej | Beg plastik, pembungkusan berjalin, kotak papan lapis Jika anda mempunyai sebarang permintaan lain, sila hantarkan pakej terperinci kepada kami. |
Komposisi kimia
Ijazah | c | Ya | mn | Q | ya | tidak juga | Cr | mo |
201 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .15 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .75 | 5. 5-7. 5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .15 | Kurang daripada atau sama dengan l.0 | 7.5-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .15 | Kurang daripada atau sama dengan l.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | Kurang daripada atau sama dengan 0 .03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .07 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | Kurang daripada atau sama dengan 0.09 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | Kurang daripada atau sama dengan 2 .0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Proses pengeluaran paip dikimpal keluli tahan karat:
Pemeriksaan penggilapan (pencetakan semburan) pembungkusan dan penghantaran (gudang)
(paip kimpalan hiasan).Rawatan haba paip dikimpal kosong
Pelucutan pemeriksaan ujian hidraulik (pencetakan) Pengangkutan pakej (gudang) (paip untuk saluran paip industri Tiub dikimpal).
Soalan Lazim
S: Bolehkah anda memberi saya pesanan sampel untuk paip lancar keluli tahan karat?
J: Ya, kami mengalu-alukan pemeriksaan kualiti. Sampel campuran boleh diterima.
S: Bagaimana dengan tarikh penghantaran?
A: Sampel mengambil masa 3-5 hari;
S: Adakah terdapat had minimum untuk produk paip lancar keluli tahan karat yang anda pesan?
A: MOQ adalah rendah, pemeriksaan sampel boleh disediakan
S: Bagaimana anda menghantar barang dan berapa lama masa yang diambil untuk tiba?
A: Biasanya kami menghantar DHL, UPS, FedEx atau TNT. Ia biasanya mengambil masa 3-5 hari untuk tiba. Penerbangan dan pengangkutan laut juga adalah pilihan. Untuk produk pukal, pengangkutan laut lebih diutamakan.
S: Adakah boleh mencetak jenama saya pada produk?
A: Ya. Kami mempunyai OEM dan ODM.
S: Bagaimana untuk menjamin kualiti?
A: Sijil ujian kilang disediakan bersama-sama dengan barangan. Pemeriksaan oleh pihak ketiga atau SGS, jika perlu.
Yomaklumat hubungan
Gnee (Tianjin) Multinational Trade Co., Ltd.
Orang yang boleh dihubungi:admin
Hantarkan pertanyaan anda kepada kami secara langsung
Hot Tags: 321 paip keluli tahan karat lancar, pembekal, disesuaikan, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, sampel percuma
Cool tags: 321tiub keluli tahan karat, pembekal, disesuaikan, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, sampel percuma









