Butiran produk
Super 316L/4404 ialah pengganti karbon rendah untuk super 316/4401. Kandungan karbon yang lebih rendah meminimumkan pemendakan karbida yang disebabkan oleh input haba (cth. semasa mengimpal), dengan itu meningkatkan ketahanan terhadap kakisan antara butiran. Lihat di atas316L/4404 sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kebolehbentukan dan kebolehkimpalan yang baik, dan boleh menyediakan pelbagai kemasan permukaan.
Dimensi metrik | ||
| Kemasan permukaan | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) |
2B - canai sejuk, rawatan haba, jeruk, perkutaneus | 0.25 – 8.0 | maks. 2032 |
2d- canai sejuk, rawatan haba, jeruk | 0.4 – 6.35 | maks. 1524 |
2E- canai sejuk, rawatan haba, pengelupasan mekanikal | 0.4 – 8.0 | maks. 2032 |
2R - canai sejuk, anil cerah | 0.25 – 3.5 | maks. 1524 |
2H - pengerasan | 0.4 – 6.35 | maks. 1524 |
Menggilap dan melukis | 0.5 – 4.0 | maks. 1524 |
| hiasan | 0.3 – 3.5 | maks. 1524 |
Produk dimensi Imperial - tersedia di outokumpu Americas
| Kemasan permukaan | Tolok (dalam) | Lebar (dalam) |
2B - canai sejuk, rawatan haba, jeruk, perkutaneus | 10 – 24 | maks. 72* |
2d- canai sejuk, rawatan haba, jeruk | 12 – 24 | maks. 60 |
BA Mexinox sahaja | 18 – 28 | maks. 48 |
| Decaux hanya untuk Mexico | 14 – 28 | maks. 48 |
Digilap (tidak digilap) | 11 – 24 | maks. 60 |
Hanya Mexico yang sederhana | 13 – 29 | maks. 48 |
Sifat mekanikal plat keluli tahan karat 316L
| ASTM A240 | Julat lebur | PSI/MPA - kekuatan tegangan | PSI/MPA - rintangan prestasi (0.2% anjakan) | Ketumpatan | % Pemanjangan |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A240 Gr 316L | 1399 darjah (2550 darjah F) | MPa – 515 Psi – 75000 | MPa – 205 Psi – 30000 | 8.0g/cm3 | 35% |
Komposisi kimia plat SS 316L
| ASME SA 240 | c | Ya | Q | N | mn | ya | mo | Cr | tidak juga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 240 316L | 0.035 maks | 1.00 maks | 0.045 maks | 68.89 min | 2 maks | 0.030 maks | 2.00 – 3.00 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 |
ASME sa240 316L setara,
| Ijazah | Volkstoff | UNS | B.S. | JIS | AFNOR | GOST | DALAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | 316S11/316S13 | SUS 316L | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Ketebalan, Berat & Saiz Plat Keluli Tahan Karat 316L
| Ketebalan | Ketebalan | Julat saiz | Luas per unit berat | Anggaran berat setiap halaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inci | mm | paun/kaki² | kg/m² | lbs | kg | |
| 0.015 | 0.381 | 36x96 | 0.630 | 3.07566 | 15.12 | 6.84936 |
| 0.015 | 0.381 | 36x120 | 0.630 | 3.07566 | 18.90 | 8.5617 |
| 0.0178 | 0.45212 | 36x96 | 0.756 | 3.690792 | 18.15 | 8.22195 |
| 0.0178 | 0.45212 | 36x120 | 0.756 | 3.690792 | 22.68 | 10.27404 |
| 0.0178 | 0.45212 | 48x96 | 0.756 | 3.690792 | 24.19 | 10.95807 |
| 0.0178 | 0.45212 | 48x120 | 0.756 | 3.690792 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0235 | 0.5969 | 30x96 | 1.008 | 4.921056 | 20.16 | 9.13248 |
| 0.0235 | 0.5969 | 30x120 | 1.008 | 4.921056 | 25.20 | 11.4156 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36x96 | 1.008 | 4.921056 | 24.19 | 10.95807 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36x120 | 1.008 | 4.921056 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36x144 | 1.008 | 4.921056 | 36.29 | 16.43937 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48x96 | 1.008 | 4.921056 | 32.26 | 14.61378 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48x120 | 1.008 | 4.921056 | 40.32 | 18.26496 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48x144 | 1.008 | 4.921056 | 48.39 | 21.92067 |
| 0.0291 | 0.73914 | 30x96 | 1.260 | 6.15132 | 25.20 | 11.4156 |
| 0.0291 | 0.73914 | 30x120 | 1.260 | 6.15132 | 31.50 | 14.2695 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36x96 | 1.260 | 6.15132 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36x120 | 1.260 | 6.15132 | 37.80 | 17.1234 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36x144 | 1.260 | 6.15132 | 45.37 | 20.55261 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48x96 | 1.260 | 6.15132 | 40.32 | 18.26496 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48x120 | 1.260 | 6.15132 | 50.41 | 22.83573 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48x144 | 1.260 | 6.15132 | 60.49 | 27.40197 |
| 0.0355 | 0.9017 | 30x96 | 1.512 | 7.381584 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0355 | 0.9017 | 30x120 | 1.512 | 7.381584 | 37.80 | 17.1234 |
| 0.0355 | 0.9017 | 36x96 | 1.512 | 7.381584 | 36.29 | 16.43937 |
Label Terma - Plat Atas 316L/4404, China, Kilang, Pembekal, Pengeluar, Harga, Pukal, Inventori, Komposisi Kimia, Jualan Panas, Sampel Percuma.
Cool tags: helaian atas 316l/4404, pembekal, disesuaikan, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, buku sampel percuma









