| Ijazah | C. | Yeah | Mn | P | S | tidak juga | Cr | Mo |
| 201 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .15 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .75 | 5.5-7. 5 | Kurang daripada atau sama dengan 0,06 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
| 202 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .15 | Kurang daripada atau sama dengan l.0 | 7.5-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,06 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .15 | Kurang daripada atau sama dengan l.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,045 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,035 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Kurang daripada atau sama dengan {{0}}.0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,045 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 Bahasa Inggeris | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,035 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Kurang daripada atau sama dengan 0,08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,045 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310s | Kurang daripada atau sama dengan 0,08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 bahasa Sepanyol | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,035 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | Kurang daripada atau sama dengan 0,08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,045 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Kurang daripada atau sama dengan 0 .03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,045 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16.0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | Kurang daripada atau sama dengan 0 .07 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Kurang daripada atau sama dengan 0.09 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Kurang daripada atau sama dengan 2 .0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | - | 23.0 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
| 410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Kurang daripada atau sama dengan 0,1 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0,040 | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Keluli tahan karat biasa biasanya tidak tahan terhadap kakisan kimia, manakala keluli tahan asid biasanya keluli tahan karat. Istilah "keluli tahan karat" tidak merujuk kepada hanya satu keluli tahan karat, tetapi kepada lebih seratus keluli tahan karat perindustrian, yang setiap satunya telah dibangunkan untuk berfungsi dengan baik dalam bidang aplikasinya yang khusus. Kunci kejayaan adalah terlebih dahulu mengetahui tujuan dan kemudian menentukan gred keluli yang betul. Kebiasaannya, hanya terdapat enam jenis keluli yang berkaitan dengan bidang aplikasi pembinaan bangunan. Kesemuanya mengandungi 17 ~ 22 peratus kromium, dan keluli terbaik juga mengandungi nikel. Penambahan molibdenum boleh meningkatkan lagi kakisan atmosfera, terutamanya rintangan kepada atmosfera yang mengandungi klorida.
Cool tags: 314/314l/316 kepingan keluli tahan karat/plat keluli tahan karat, pembekal, disesuaikan, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, sampel percuma









